Te resumimos a continuación las principales características de los salones de la cuarta planta y te presentamos un plano para que puedas ubicar mejor cada espacio. A través de los menús de la izquieda, o pinchando en los nombres de los salones en la tabla, puede acceder a ver la descripción completa de cada salón.
| Salón | Capacidad | Formato | Audiovisuales | Internet | Wifi | Audio | Tipo Asiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledo I | 25 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sillas con pala |
| Ledo II | 20 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sillas con pala |
| Ledo I y II | 45 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sillas con pala |
| Landin I | 25 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sillas con pala |
| Landin II | 25 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sillas con pala |
| Landin I y II | 50 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sillas con pala |
| Iturri I | 10 pax. | Reunión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas y sillas |
| Iturri II | 12 pax. | Reunión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas y sillas |
| Iturri III | 12 pax. | Reunión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas y sillas |
| Iturri I y II | 22 pax. | Reunión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas y sillas |
| Iturri II y III | 24 pax. | Reunión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas y sillas |
| Iturri I, II y III | 34 pax. | Reunión | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas y sillas |
https://www.youtube.com/watch?v=IacdKKjvyDE



