Te resumimos a continuación las principales características de los salones de la sexta planta y te presentamos un plano para que puedas ubicar mejor cada espacio. A través de los menús de la izquieda, o pinchando en los nombres de los salones en la tabla, puede acceder a ver la descripción completa de cada salón.
| Salón | Capacidad | Formato | Audiovisuales | Internet | Wifi | Audio | Tipo Asiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Areilza I | 125 pax. | Teatro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Butacas con mesa frontal |
| Areilza II | 125 pax. | Teatro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Butacas con mesa frontal |
| Areilza I y II | 250 pax. | Teatro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Butacas con mesa frontal |
| MIR I | 35 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas dobles con sillas |
| MIR II | 35 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas dobles con sillas |
| MIR I y II | 70 pax. | Aula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mesas dobles con sillas |
https://www.youtube.com/watch?v=eRkcCKsPu_8



